Senzori

# Nume Date din rețeaua Sector PM 2.5 (μg/m³) NO2 (μg/m³)
1 Scoala 6 PMB 1 0.00 8.41
2 AUTOLABORATOR PMB PMB 1.76 9.49
3 Gradinita 283 PMB 1 1.75 11.63
4 Gradinita 147 PMB 2 0.00 12.71
5 Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" PMB 6 0.00 10.41
6 Școala Gimnazială nr. 55 PMB 3 0.52 28.41
7 Spitalul de Pneumoftiziologie Marius Nasta PMB 4 1528.09 13.04
8 Scoala 167 PMB 6 0.00 0.00
9 Scoala 142 PMB 6 0.39 5.39
10 Spitalul Carol Davila PMB 1 1.12 7.39
11 Scoala 184 PMB 1 0.07 9.18
# Nume Date din rețeaua NO2 (µg/m³) PM 10 (µg/m³) PM 2.5 (µg/m³)
23 B-23 RNMCA --- 5.47 3.76
24 B-24 RNMCA --- 7.90 5.18
25 B-25 RNMCA --- 6.84 4.79
26 B-26 RNMCA --- 8.25 4.59
27 B-27 RNMCA --- 9.52 4.81
28 B-28 RNMCA --- 4.07 3.72
29 B-29 RNMCA --- 7.25 5.21
30 B-30 RNMCA --- 8.31 4.52