Senzori

# Nume Date din rețeaua Sector PM 2.5 (μg/m³) NO2 (μg/m³)
34 Scoala 32 PMB 2 5.00 8.04
35 Scoala 179 PMB 1 4.46 12.50
36 Scoala 183 PMB 1 6.36 11.69
37 Spitalul de Pneumoftiziologie Sfantul Stefan PMB 2 1.49 10.74
38 Scoala "Geo Bogza" PMB 1 4.51 16.81
39 Spitalul Maria Sklodowska Curie PMB 4 3.15 12.33
40 Gradinita 203 PMB 1 5.75 3.33
41 Scoala 131 PMB 5 7.78 12.28
42 Scoala 279 PMB 6 3.85 10.54
43 Gradinita 205 PMB 5 5.84 17.52
44 Scoala 149 PMB 3 1.30 11.33
# Nume Date din rețeaua NO2 (µg/m³) PM 10 (µg/m³) PM 2.5 (µg/m³)
23 B-23 RNMCA --- 8.38 7.51
24 B-24 RNMCA --- 10.06 9.44
25 B-25 RNMCA --- --- ---
26 B-26 RNMCA --- 10.61 8.96
27 B-27 RNMCA --- 11.11 9.70
28 B-28 RNMCA --- 6.35 6.10
29 B-29 RNMCA --- 10.87 9.25
30 B-30 RNMCA --- 8.51 7.83