Senzori

# Nume Date din rețeaua Sector PM 2.5 (μg/m³) NO2 (μg/m³)
34 Scoala 32 PMB 2 3.52 26.83
35 Scoala 179 PMB 1 3.47 26.64
36 Scoala 183 PMB 1 3.65 28.29
37 Spitalul de Pneumoftiziologie Sfantul Stefan PMB 2 4.12 35.51
38 Scoala "Geo Bogza" PMB 1 3.88 31.57
39 Spitalul Maria Sklodowska Curie PMB 4 2.23 24.60
40 Gradinita 203 PMB 1 5.17 27.02
41 Scoala 131 PMB 5 4.56 26.35
42 Scoala 279 PMB 6 5.30 25.26
43 Gradinita 205 PMB 5 7.79 30.67
44 Scoala 149 PMB 3 0.00 10.59
# Nume Date din rețeaua NO2 (µg/m³) PM 10 (µg/m³) PM 2.5 (µg/m³)
23 B-23 RNMCA --- 10.04 8.10
24 B-24 RNMCA --- 13.03 9.80
25 B-25 RNMCA --- 8.23 6.57
26 B-26 RNMCA --- 14.44 8.20
27 B-27 RNMCA --- 22.81 9.28
28 B-28 RNMCA --- 8.65 7.95
29 B-29 RNMCA --- 16.09 11.01
30 B-30 RNMCA --- 13.53 8.58