Senzori

# Nume Date din rețeaua Sector PM 2.5 (μg/m³) NO2 (μg/m³)
1 Scoala 6 PMB 1 3.01 21.67
2 AUTOLABORATOR PMB PMB 3.97 22.49
3 Gradinita 283 PMB 1 3.68 21.91
4 Gradinita 147 PMB 2 0.00 10.87
5 Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" PMB 6 4.85 21.34
6 Școala Gimnazială nr. 55 PMB 3 3.30 15.35
7 Spitalul de Pneumoftiziologie Marius Nasta PMB 4 4.53 22.12
8 Scoala 167 PMB 6 2.56 25.22
9 Scoala 142 PMB 6 3.71 20.28
10 Spitalul Carol Davila PMB 1 0.00 8.58
11 Scoala 184 PMB 1 4.61 20.02
# Nume Date din rețeaua NO2 (µg/m³) PM 10 (µg/m³) PM 2.5 (µg/m³)
1 B-1 RNMCA 27.49 17.78 12.52
2 B-2 RNMCA 21.95 14.66 ---
3 B-3 RNMCA 27.11 5.40 ---
4 B-4 RNMCA 24.90 22.86 ---
5 B-5 RNMCA 22.12 19.83 ---
6 B-6 RNMCA 23.79 5.31 ---
7 B-7 RNMCA 30.41 24.43 17.74
8 B-8 RNMCA --- --- ---
9 B-9 RNMCA 21.80 6.80 5.98
10 B-10 RNMCA 19.04 --- ---
11 B-11 RNMCA 28.52 21.57 12.74